<video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
    1. <object id="frbuy"></object>
    <u id="frbuy"></u>

  • <b id="frbuy"></b>
        1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
          起重學院
          下載手機APP
          當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

          BBD-NG型(小車內掛)臂行式懸臂起重機技術參數

          來源:中國起重機械網
          |
          |
          |
          起重機型號 起重量(kg) 起升速度(m/min) 機構 運行速度(m/min) 電機功率(KW) 懸臂長(L=m) 外形尺寸 輪壓KN
          大車 小車 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 h h1 h2 水平 垂直
          BBD-NG-250 250 4/1 A3 20 10 2.0 4 4000 3700 200 450 250 1300 2200 3000 3800 1500 12.7 8.2
          6 6000 5500 200 450 250 1500 2400 4000 4850 1800 21.4 13.9
          8 8000 7700 200 450 250 2000 2900 5000 5900 2000 32.8 21.3
          BBD-NG-500 500 5/1.25 A3 20 10 2.3 4 4000 3600 250 500 300 1800 2700 3000 3950 1500 20.4 13.2
          6 6000 5600 250 500 300 2000 2900 4000 5000 1800 31.9 20.8
          8 8000 7600 250 500 300 2200 3100 5000 6050 2000 46.3 27.4
          BBD-NG-1000 1000 5/1.25 A3 20 10 2.8 4 4000 3500 300 550 350 2000 2900 3000 4190 2000 26 16.8
          6 6000 5500 300 550 350 2200 3100 4000 5240 2200 42.1 27.4
          8 8000 7500 300 550 350 2500 3400 5000 6290 2500 56.8 36.9
          BBD-NG-2000 2000 4/1 A3 20 10 3.3 4 4000 3400 350 600 400 2200 3100 3000 4350 2000 46.3 30.1
          6 6000 5400 350 600 400 2500 3400 4000 5400 2200 72 46.8
          8 8000 7400 350 600 400 2800 3700 5000 5450 2500 93.6 60.8
          ?

          移動版:BBD-NG型(小車內掛)臂行式懸臂起重機技術參數

          ?
          亚洲欧美综合区丁香五月1区_欧美成人高清整片在线观着_欧美一级a码大片免费观看_无码人 精品一区二区三区东京热

          <video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
          1. <object id="frbuy"></object>
          <u id="frbuy"></u>

        2. <b id="frbuy"></b>
              1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
                亚洲中文字幕一区第三页 | 亚洲日韩理论片在线观看 | 婷婷国产天堂久久综合 | 亚洲成国产人片在线观看88 | 亚洲国产精品第5页 | 亚洲天堂2021AV在线 |