<video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
    1. <object id="frbuy"></object>
    <u id="frbuy"></u>

  • <b id="frbuy"></b>
        1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
          起重學院
          下載手機APP
          當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數(shù) ? 正文

          CXTD型12.5T標準雙梁橋式起重機主要技術參數(shù)

          來源:中國起重機械網(wǎng)
          |
          |
          |
           
          跨度(LK) m 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                             
          整機總重 t 5.22 6.93 8.75 10.54 12.18 15.25 17690 22050
          小車自重 t 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
          最大輪壓 kN 76.6 82.3 87.9 92.5 96.3 104.5 110.3 212.3
          最小輪壓 kN 12.6 15.1 18.3 22.2 26 32.7 38.6 48.8
          推薦軌道   P22 P22 P22 P22 P30 P30 P30 P30
                             
          起升速度 m/min 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67 4/0.67
          小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
          大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                             
          起升電機 kW 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4
          小車電機 kW 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
          大車電機 kW 0.65 0.65 0.65 1.1 1.1 1.1 1.1 1.39
          整機功率 kW 11 11 11 11.9 11.9 11.9 11.9 12.5
                             
          主要尺寸 mm 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                             
          軌頂?shù)綇S房頂 a 1325 1315 1388 1408 1386 1441 1632 1658
          軌頂高度 b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
          車間頂高度 c 10325 10315 10388 10408 10386 10441 10632 10658
          緩沖塊高度 d 150 150 150 150 150 150 150 150
          安全空間 e 300 300 300 300 300 300 300 300
          起升高度 H 9127 9116 9190 9210 9188 9243 9434 9460
          吊鉤左極限 h1 650 650 650 650 650 650 650 650
          吊鉤右極限 h2 650 650 650 650 650 650 650 650
          梁底高度 f 8321 8310 8384 8404 8382 8395 8436 8458
          左墻側(cè)距離 dR 244 244 244 244 246 246 246 248
          右墻側(cè)距離 dL 244 244 244 244 246 246 246 248
          小車軌距 rg 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
          大車寬度 l 3176 3176 3284 3684 4300 4384 5084 5624
          大車基距 wb 2700 2700 2700 3100 3800 3800 4500 5000
          ?

          移動版:CXTD型12.5T標準雙梁橋式起重機主要技術參數(shù)

          亚洲欧美综合区丁香五月1区_欧美成人高清整片在线观着_欧美一级a码大片免费观看_无码人 精品一区二区三区东京热

          <video id="frbuy"><input id="frbuy"></input></video>
          1. <object id="frbuy"></object>
          <u id="frbuy"></u>

        2. <b id="frbuy"></b>
              1. <i id="frbuy"><sub id="frbuy"><li id="frbuy"></li></sub></i><source id="frbuy"><input id="frbuy"></input></source>
                在线观看免费的AV片 | 亚洲аv天堂手机版在线观看 | 中文字幕亚洲综合 | 中国国产激情一区 | 亚洲国产精品ⅴa在线播放 中文字幕羞羞视频网站 | 免费国产午夜电影视频 |