[新翔鋁業](車輛維修)采購招標
項目編號:
ZB202105300002
項目單位:
新翔鋁業
項目地點:
廣西龍州新翔生態鋁業有限公司廠區內
采購方式:
公開招標
項目狀態:
正在招標
報名截止時間:
招標單位:
新翔鋁業
招標單位地址:
廣西龍州縣龍北總場、上龍鄉民權村-廣西龍州新翔生態鋁業有限公司
聯系人:
袁賽
聯系電話:
13849657028
Email:
yuansai9256@hzjj.cn
開標時間:
2021-06-06 15:00
報價截止時間:
2021/06/04 12:00
招標文件:
招標要求:
1、所報單價包含稅、運輸費、裝卸費等其他輔料費用。 2、必須按照規格要求進行報價、需要留質保金并同意單項中標、所報物資必須為正規大品牌并保證質量,出現質量問題無條件退換貨。
物料明細
序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22噸壓路機輪胎 | 7000181319 | 20.5-25-16PR(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
2 | 22噸壓路機輪胎 | 7000181316 | 20.5-25-16PR(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
3 | 5噸裝載機輪胎 | 7000181314 | 23.5-25PR16 (內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
4 | 5噸裝載機輪胎 | 7000181320 | 23.5-25PR16 (外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
5 | 汽車起重機輪胎 | 7000181321 | 11.00-20(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
6 | 汽車起重機輪胎 | 7000181317 | 11.00-20(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
7 | 運渣車輪胎 | 7000181318 | 12.00 R20(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
8 | 運渣車輪胎 | 7000181315 | 12.00 R20(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
9 | 5噸叉車輪胎 | 7000181322 | 8.25-15-14PR(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
10 | 5噸叉車輪胎 | 7000181313 | 8.25-15-14PR(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
11 | 灑水車輪胎 | 7000183242 | 內胎(適配于9.0R20外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
12 | 灑水車輪胎 | 7000183243 | 9.0R20,144/142K(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏全鋼絲子午線輪胎(外胎)。 |
從1 到 12 條記錄——總記錄數為 12 條
注意: 如果想查看項目詳情和報名投標,請到管理界面登錄http://www.hzjj.cn/index.do