根據(jù)上海鐵路物資有限公司南京分公司"上物寧競(jìng)2019-46號(hào)廢起重機(jī)等"項(xiàng)目評(píng)委的評(píng)審意見(jiàn),現(xiàn)將2019年08月20日 15時(shí)00分進(jìn)行的項(xiàng)目編號(hào)為"OH002019080902780600"的密封報(bào)價(jià)項(xiàng)目結(jié)果公告如下:
項(xiàng)目名稱:上物寧競(jìng)2019-46號(hào)廢起重機(jī)等
項(xiàng)目編號(hào):OH002019080902780600
銷售編號(hào):上物寧競(jìng)2019-46號(hào)
項(xiàng)目公告日期:2019年08月12日
競(jìng)價(jià)開(kāi)啟時(shí)間:2019年08月20日 15時(shí)00分
競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間:2019年08月21日 15時(shí)00分
成交人及價(jià)格:
序號(hào) | 名稱規(guī)格 | 發(fā)貨單位 | 存放地點(diǎn) | 數(shù)量(單位) | 成交結(jié)果 | 成交總價(jià)(元) | 成交單位 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢舊起重機(jī)1臺(tái) | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站新5線 | 100.2(噸) | 成交 | 235470 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
2 | 廢舊起重機(jī)1臺(tái) | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東9線 | 50(噸) | 成交 | 117500 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
3 | 廢舊叉車3臺(tái) | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 11.7(噸) | 成交 | 38025 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
4 | 廢舊軟包夾1臺(tái) | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 0.8(噸) | 成交 | 1880 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
5 | 廢舊叉車紙卷夾 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 0.8(噸) | 成交 | 1880 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
6 | 廢舊起重電磁鐵 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 3.2(噸) | 成交 | 11200 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
7 | 廢舊叉車屬具 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 0.7(噸) | 成交 | 1645 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
8 | 廢舊油桶夾 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 0.5(噸) | 成交 | 1175 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
9 | 廢舊起重電磁鐵 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 7.8(噸) | 成交 | 27300 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
10 | 廢舊鋼材 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運(yùn)站東貨場(chǎng) | 8(噸) | 成交 | 18800 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 |
相關(guān)競(jìng)價(jià)人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起三日內(nèi)書面提出。
聯(lián)系人及電話:025-85835928
特此公告。
上海鐵路物資有限公司南京分公司
2019年08月21日