招標人:大唐吉林物資有限公司
吉林物資公司2018年2月鋼絲繩重新詢價采購詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-18-00013945
詢價名稱:吉林物資公司2018年2月鋼絲繩重新詢價采購
采購單位(含部門):大唐吉林物資有限公司(招標采購部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:長春市悅然經貿有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2018-2-8 15:16:00
公告日期:2018-03-16
采購人聯系方式:0431-81628938
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294300000045 | 工業用金屬絲編織方孔篩網|2*22*22 GB/T5330|| | 12 | 平方米 | 2018-03-17 | 見附件 | |
2 | 4294100000392 | 鋼絲繩吊索|單肢插編硬索扣 Φ16*4m GB/T16762|| | 4 | 根 | 2018-03-17 | 見附件 | |
3 | 4294100000915 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ10*0.6m GB/T16762|| | 5 | 根 | 2018-03-17 | 見附件 | |
4 | 4294100000326 | 鋼絲繩吊索|6*37 Φ10*3m GB/T16762|| | 4 | 根 | 2018-03-17 | 見附件 | |
5 | 4294100000060 | 鋼絲繩|Φ6|| | 400 | 米 | 2018-03-17 | 見附件 | |
6 | 4294100000075 | 鋼絲繩|Φ4|| | 400 | 米 | 2018-03-17 | 見附件 | |
7 | 4294100000571 | 鍍鋅鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ6*0.5m GB/T16762|| | 5 | 根 | 2018-03-17 | 見附件 | |
8 | 4294100000538 | 鍍鋅鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ30*2m GB/T16762|| | 2 | 根 | 2018-03-17 | 見附件 | |
9 | 4294100000575 | 鍍鋅鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ16*2m GB/T16762|| | 2 | 根 | 2018-03-17 | 見附件 | |
10 | 4294100000307 | 鍍鋅鋼絲繩|Φ6|| | 100 | 米 | 2018-03-17 | 見附件 | |
11 | 4121100000082 | 彩鋼板|0.476|Q235| | 500 | 千克 | 2018-03-17 | 見附件 | |
12 | 4294300000141 | 不銹鋼濾網|30目 1米寬|| | 30 | 米 | 2018-03-17 | 見附件 |
發布日期:2018-03-16