品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |||||||||||||
普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5000 | 150 | 150 | -350 | |||||||||||||
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5200 | 200 | 150 | -260 | |||||||||||||
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 5200 | 200 | 150 | -260 | |||||||||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 黎城太行 | 5230 | 0 | 0 | -250 | |||||||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 5250 | 50 | 0 | -410 | |||||||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5250 | 50 | 0 | -410 | |||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 5050 | 70 | 0 | -410 | |||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5050 | 70 | 0 | -410 | |||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-28mm | HRB335 | 黎城太行 | 5520 | 0 | 0 | -100 | |||||||||||||
盤螺 | Φ10mm | HRB400 | 黎城太行 | 5580 | 0 | 0 | -190 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯鋼 | 5800 | 0 | 0 | -600 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5600 | 0 | 0 | -640 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5430 | 0 | 0 | -670 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5400 | 0 | 0 | -630 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5300 | 0 | 0 | -480 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5200 | 50 | 200 | -580 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5200 | 50 | 200 | -580 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 5200 | 50 | 200 | -580 | |||||||||||||
熱軋板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天鐵 | 5190 | 50 | 200 | -580 | |||||||||||||
普中板 | 8.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 6190 | 0 | -100 | -800 | |||||||||||||
普中板 | 10.0mm | Q235 | 天鋼、邯鋼 | 5990 | 0 | -100 | -800 | |||||||||||||
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯鋼 | 5660 | 0 | -100 | -800 | |||||||||||||
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯鋼 | 5580 | 0 | -100 | -800 | |||||||||||||
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文豐 | 5480 | 0 | -100 | -770 | |||||||||||||
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普陽 | 5520 | 0 | -100 | -780 | |||||||||||||
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元寶山 | 5530 | 0 | 0 | -620 | |||||||||||||
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯鋼 | 6240 | 0 | -100 | -800 | |||||||||||||
角鋼 | 50*5/6m | Q235 | 安鋼 | 5350 | 0 | 0 | -250 | |||||||||||||
角鋼 | 63*6 | Q235 | 安鋼 | 5400 | 0 | 0 | -200 | |||||||||||||
角鋼 | 9# | Q235 | 安鋼 | 5400 | 0 | 0 | -200 | |||||||||||||
槽鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 5400 | 0 | 0 | -200 | |||||||||||||
槽鋼 |
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?
相關信息
熱銷產品
|