KS668履帶式液壓潛孔鉆機(jī)簡(jiǎn)介
一、產(chǎn)品基本特點(diǎn)
1.?兩級(jí)干式收塵裝置
2.?大扭矩的回轉(zhuǎn)馬達(dá)
3.?穩(wěn)健有力的液壓行走機(jī)構(gòu)
4.?布局合理的集成式操作臺(tái)
5.?進(jìn)口液壓油泵、液壓元件
二、產(chǎn)品基本參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | 單位 | KS668 |
最快轉(zhuǎn)速 | Rpm | 70 |
**扭矩 | Nm | 3680 |
推進(jìn)補(bǔ)償 | mm | 1200 |
推進(jìn)速度 | M/s | 0.59 |
推進(jìn)力** | Kn | 12 |
拉拔力** | Kn | 24 |
總長(zhǎng) | mm | 5300 |
推進(jìn)行程 | mm | 3200 |
行走速度 | Km/h | 3.75 |
履帶架擺動(dòng)缸角度 | 度 | 10 |
底盤離地間隙 | Mm | 320 |
爬坡能力 | 度 | 33 |
機(jī)載發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
額定功率 | KW | 75/92 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴/金蘭 | |
運(yùn)輸尺寸 | ||
長(zhǎng) | mm | 5300 |
寬 | mm | 2350 |
高 | mm | 2450 |
重量 | Kg | 6800 |
推薦孔徑范圍 | mm | 92-160 |
適用鉆管規(guī)格 | Mm | 76×3000?23/8〞API |
適用沖擊器規(guī)格 | 3〞4〞5〞 | |
基本配置 | 常規(guī)工具1套、鉆桿鉗子2把、沖擊器鉗子1把、黃油槍1把、油格1套、鉆桿架1對(duì)、鉆桿定位套1個(gè)、空壓機(jī)接頭1個(gè)、玉柴配件包1份(帶吸塵:吸塵膠皮1套、吸塵短管1條、防塵蓋1個(gè)) |
三、?售后服務(wù)
為滿足客戶需求,免除客戶的后顧之憂,我們配置專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)、專用的車輛和專用工具,提供省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)的應(yīng)急服務(wù)。并提供定期保養(yǎng)提示、免費(fèi)定期巡檢、售前售后免費(fèi)操作維護(hù)培訓(xùn)等升值服務(wù),旨在**限度方便客戶,為客戶創(chuàng)造額外的價(jià)值。